Опрос соискателей
(Итоги ежегодного опроса соискателей)
Рейтинг наиболее привлекательных работодателей был сформирован по итогам голосования соискателей, проходившего с 9 по 15 апреля.
В общей сложности было обработано 3142 анкеты. Респондентам было предложено выбрать не более 3 компаний в каждой из 12 профессиональных областей. Участник исследования мог высказать свое мнение единожды.
Список самых привлекательных работодателей в сфере Информационные технологии, Интернет
Компания | % набранных голосов |
Microsoft Corporation | 25,28 |
18,01 | |
Yandex | 15,43 |
IBM | 11,55 |
Hewlett Packard | 11,47 |
Intel Corporation | 8,00 |
SAP | 5,57 |
BAT | 2,50 |
Sun Microsystems | 1,70 |
Egar Technology | 0,48 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Автомобильный бизнес
Компания | % набранных голосов |
BMW | 27,27 |
Рольф Группа Компаний | 22,92 |
«ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» | 10,67 |
Дженерал Моторз СНГ | 9,39 |
RENAULT | 9,19 |
Musa Motors | 6,32 |
Вольво Восток | 4,64 |
Автомир | 4,45 |
Бавария Авто | 3,16 |
Атлант-М | 1,98 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Добыча и обработка сырья
Компания | % набранных голосов |
Газпром | 28,68 |
Лукойл | 14,34 |
Русский Алюминий | 12,29 |
Норильский никель | 11,12 |
ТНК BP | 10,17 |
РАО ЕЭС | 8,63 |
Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б.В. | 7,17 |
Северсталь | 4,68 |
СИБУР | 2,93 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Маркетинга, рекламы, PR, брендинга
Компания | % набранных голосов |
ACNielsen | 21,01 |
ADV group | 20,83 |
Михайлов и Партнеры. Управление стратегическими коммуникациями | 12,32 |
BrandLab | 9,06 |
SPN, группа компаний | 7,43 |
PROПАГАНДА, Центр коммуникативных технологий | 6,88 |
LBL Media | 6,70 |
Vector Market Research | 6,52 |
GfK RUS | 5,07 |
ИМА КОНСАЛТИНГ | 4,17 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Промышленности, Производства
Компания | % набранных голосов |
Nokia | 33,10 |
Sony | 19,95 |
Siemens | 15,49 |
Гражданские самолеты Сухого, ЗАО | 9,55 |
Объединенная металлургическая компания | 5,95 |
Роберт Бош | 5,79 |
Объединенные кондитеры | 4,23 |
Кондитерская фабрика «Победа» | 3,05 |
Schneider Electric | 2,90 |
Список самых привлекательных работодателей в сфере СМИ
Компания | % набранных голосов |
РБК | 36,03 |
Коммерсант, Издательский дом | 24,62 |
Газпромедиа | 12,45 |
Эксперт, Издательский холдинг | 8,75 |
Деловой мир, холдинг | 4,66 |
Проф-медиа | 4,18 |
Росмэн | 4,09 |
Gameland, медиа компания | 2,76 |
Издательский дом Родионова | 1,71 |
Актион-медиа | 0,76 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Строительства и Недвижимости
Компания | % набранных голосов |
МИЭЛЬ | 26,25 |
Дон-строй | 25,98 |
МИАН | 21,39 |
Евроокна | 7,35 |
Паркет-холл | 7,09 |
Главстрой-менеджмент | 5,51 |
Энергостройинвест | 3,41 |
Новая Площадь | 3,02 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Телекоммуникаций
Компания | % набранных голосов |
МТС | 27,68 |
Вымпелком | 25,94 |
Мегафон | 23,36 |
Golden Telecom | Golden Telecom |
Ростелеком | 9,06 |
Corbina | 4,90 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Туристического и ресторанного бизнеса
Компания | % набранных голосов |
Тез Тур | 18,34 |
Holiday Inn | 16,46 |
Росинтер Ресторанс | 15,83 |
Кофе Хаус | 15,83 |
McDonalds | 12,58 |
Гелиопарк | 10,59 |
Теремок | 5,45 |
Управляющая ресторанная компания "АРПИКОМ" | 4,93 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Услуг и бизнес услуг
Компания | % набранных голосов |
DHL | 30,46 |
PricewaterhouseCoopers | 15,79 |
РЖД | 14,84 |
World Class | 9,84 |
Консультант Плюс | Консультант Плю |
Почта России | 8,63 |
Adecco | 3,71 |
White&Case | 3,28 |
Energy Consulting | 1,64 |
Группа Компаний Армадилло | 1,64 |
СВ-Аудит | 1,21 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере Финансов и страхования
Компания | % набранных голосов |
Raiffeisenbank Austria | 20,52 |
ВТБ | 15,07 |
Альфа банк | 11,86 |
Инвестиционная компания "Тройка Диалог" | 11,64 |
Сбербанк | 10,77 |
УРАЛСИБ | 9,97 |
Ситибанк | 8,95 |
ХК "РОСГОССТРАХ" | 4,88 |
Ренессанс Страхование | 3,93 |
Альфастрахование | 2,40 |
Список самых привлекательных работодателейв сфере FMCG, Фармацевтика и Розничные сети
Компания | % набранных голосов |
L'Oreal | 13,00 |
Procter&Gamble | 12,93 |
British American Tobacco | 12,59 |
Nestle | 11,34 |
Вимм-Билль-Данн | 11,00 |
Coca-Cola | 10,65 |
Mars | 7,95 |
Аптечная сеть 36,6 | 7,81 |
Торговый дом "Евросеть" | 7,68 |
ГлаксоСмитКляйн | 3,60 |
Нидан соки | 1.45 |