15
декабря 2008 года завершился Опрос соискателей в рамках Премии
Всего в Опросе принимало участие более 80 компаний в 16 категориях, и проголосовало 17800 человек, что существенно превышает количество голосовавших в прошлые года.
Распределение проголосовавших по Федеральным округам:
| Номинация / Компания | % |
|---|---|
| БАНКИ | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк | 25,51% |
| ЮниКредит Банк | 24,40% |
| ЗАО КБ «Ситибанк» | 16,91% |
| Абсолют банк | 13,49% |
| УРСА Банк | 7,19% |
| DeltaCredit Bank | 6,47% |
| Swedbank | 6,02% |
| ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | |
| УРАЛСИБ | 34,41% |
| АльфаСтрахование | 30,20% |
| Тройка Диалог | 22,38% |
| Страховая Компания АИГ Лайф | 7,80% |
| Venture Investments & Yield Management LLP | 5,21% |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | |
| MIRAX GROUP | 51,84% |
| Группа компаний ALCON | 16,01% |
| Система-Галс | 13,49% |
| Savant International | 9,55% |
| ФПК Сатори | 9,11% |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ РЕГИОН | |
| Группа компаний «ТИТАН» | 32,76% |
| Инвестиционно-строительная корпорация «ВОЛГА-ГРУПП» | 24,68% |
| Ипотечное агентство РТ | 21,84% |
| Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» | 20,72% |
| IT, INTERNET | |
| Microsoft | 53,03% |
| Intel | 28,03% |
| 6,07% | |
| ИНФОРМЗАЩИТА | 5,99% |
| Bercut | 3,77% |
| ГК «КомпьюЛинк» | 3,12% |
| УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА | |
| Ernst&Young | 29,72% |
| PricewaterhouseCoopers | 23,10% |
| БизнесФинансГрупп | 18,79% |
| Корпоративные Сервисные Системы | 14,31% |
| Пепеляев, Гольцблат и партнеры | 7,69% |
| Неопринт | 6,39% |
| ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СВЯЗЬ | |
| Билайн | 31,10% |
| Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 30,98% |
| МегаФон | 30,03% |
| Билайн, Северо-Западный регион | 4,98% |
| СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ | 1,75% |
| FMCG | |
| Procter&Gamble | 47,98% |
| Пивоваренная Компания Балтика | 41,79% |
| Группа Компаний АЛИДИ | 6,94% |
| Бумфа Групп | 3,28% |
| РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ | |
| ЛЭтуаль | 25,88% |
| adidas Group | 19,41% |
| Компания «Евросеть» | 18,04% |
| Группа Компаний «СВЯЗНОЙ» | 12,81% |
| Техносила розничная сеть | 10,67% |
| реал,-Гипермаркет (real,- Hypermarket) | 4,69% |
| Sprandi | 4,52% |
| Глобус Гурмэ «СТК» | 3,98% |
| РОЗНИЧНЫЕ И РЕСТОРАННЫЕ СЕТИ РЕГИОН | |
| Теремок русские блины | 38,38% |
| «Лента», сеть гипермаркетов | 35,13% |
| ДВЕ ПАЛОЧКИ | 18,21% |
| Казанские аптеки | 8,28% |
| МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ХОЛДИНГИ | |
| Корпорация «Эконика» | 38,65% |
| 3М Россия | 23,80% |
| Бородино | 21,65% |
| Группа компаний АКТИВ | 9,49% |
| Управляющая компания «Версиво» | 6,40% |
| АГРОПРОМ | |
| Группа «Черкизово» | 57,18% |
| Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива» | 16,20% |
| АВК «Эксима» | 14,39% |
| Талина Агропромышленный холдинг | 12,23% |
| ПРОИЗВОДСТВО | |
| FORD | 35,62% |
| Nokian Tyres | 24,13% |
| Компания «Сухой» | 22,35% |
| Группа компаний СИБУР | 8,17% |
| Водоканал Санкт-Петербурга | 5,67% |
| Грундфос (GRUNDFOS) | 4,06% |
| МЕДИА, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА | |
| Издательство «Эксмо» | 51,66% |
| Optimum Media OMD Group | 18,10% |
| Gameland | 16,39% |
| A1: Первый Альтернативный Контент-провайдер | 13,85% |
| ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА | |
| DHL International | 72,14% |
| Воронежская Транспортная Компания ЛОГИСТИК | 11,77% |
| RELOGIX | 8,48% |
| DPD в России (Армадилло Бизнес Посылка) | 7,61% |
| УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | |
| Тез Тур | 60,19% |
| Семейный доктор | 23,06% |
| Система клиник МЕDИ | 11,92% |
| 3 Sails Plus Club La Costa | 4,83% |
| Компания | Место |
|---|---|
| Номинация «Региональные проекты» | |
| Intel | 1 |
| «Лента», сеть гипермаркетов | 2 |
| Корпоративные Сервисные Системы | 3 |
| Абсолют банк | 4 |
| Ипотечное агентство РТ | 5 |
| Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива» | 6 |
| RELOGIX | 7 |
| Группа Компаний АЛИДИ | 8 |
| Неопринт | 9 |
| Казанские аптеки | 10 |
| Управляющая компания «Версиво» | 11 |
| Номинация «Международные проекты» | |
| Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 1 |
| Procter&Gamble | 2 |
| adidas Group | 3 |
| Компания «Евросеть» | 4 |
| ЮниКредит Банк | 5 |
| Тройка Диалог | 6 |
| Корпорация «Эконика» | 7 |
| ЗАО КБ «Ситибанк» | 8 |
| 3М Россия | 9 |
| 10 | |
| УРСА Банк | 11 |
| Номинация «Федеральные проекты» | |
| Microsoft | 1 |
| Билайн | 2 |
| МегаФон | 3 |
| Пивоваренная Компания Балтика | 4 |
| Издательство «Эксмо» | 5 |
| ЛЭтуаль | 6 |
| УРАЛСИБ | 7 |
| АльфаСтрахование | 8 |
| MIRAX GROUP | 9 |
| Компания «Сухой» | 10 |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк | 11 |
| PricewaterhouseCoopers | 12 |
| Группа Компаний «СВЯЗНОЙ» | 13 |
| Техносила розничная сеть | 14 |
| Бородино | 15 |
| Группа компаний ALCON | 16 |
| Страховая Компания АИГ Лайф | 17 |
| Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» | 18 |
| Пепеляев, Гольцблат и партнеры | 19 |
| реал,-Гипермаркет (real,- Hypermarket) | 20 |
| Sprandi | 21 |
| DPD в России (Армадилло Бизнес Посылка) | 22 |
| DeltaCredit Bank | 23 |
| Талина Агропромышленный холдинг | 24 |
| Swedbank | 25 |
| Savant International | 26 |
| Грундфос (GRUNDFOS) | 27 |
| ГК «КомпьюЛинк» | 28 |
| Бумфа Групп | 29 |
| Номинация «Локальные проекты» | |
| DHL International | 1 |
| Ford | 2 |
| Nokian Tyres | 3 |
| Группа «Черкизово» | 4 |
| Ernst&Young | 5 |
| Теремок русские блины | 6 |
| Семейный доктор | 7 |
| БизнесФинансГрупп | 8 |
| ДВЕ ПАЛОЧКИ | 9 |
| Группа компаний «ТИТАН» | 10 |
| A1: Первый Альтернативный Контент-провайдер | 11 |
| Воронежская Транспортная Компания ЛОГИСТИК | 12 |
| Инвестиционно-строительная корпорация «ВОЛГА-ГРУПП» | 13 |
| ИНФОРМЗАЩИТА | 14 |
| Система-Галс | 15 |
| Водоканал Санкт-Петербурга | 16 |
| Глобус Гурмэ «СТК» | 17 |
| Venture Investments & Yield Management LLP | 18 |
| ФПК Сатори | 19 |
| Bercut | 20 |
| 3 Sails Plus Club La Costa | 21 |
| СЕВЕРЕН-ТЕЛЕКОМ | 22 |
13.02.2009
12 февраля 2009 года в рамках третьей ежегодной церемонии вручения Премии «HR-БРЕНД» были объявлены лучшие работодатели по итогам 2008 года.
Премия вручалась в 4 номинациях и отмечала достижения в построении hr-брендов и развитии корпоративной культуры по масштабам реализации проектов по работе с имиджем компании как работодателя.
Также были вручены 5 Гран-При и специальный приз от спонсора — компании Ренессанс Страхование — в номинации «Здоровье сотрудника — успех компании».